KLEIBER KMGA740-LO高速紅外測溫儀
系KMGA740鏡頭直連版本,響應時間快可達10μs,帶有測試平臺,支持0/4-20mA模擬電流輸出, 可以直接外接交流電和顯示測量數據, 同時還具有與PC直接通訊的功能, 通過測量軟件可以實現數據的實時采集功能.
主要特點:
?快速溫度測量,響應時間10µs
?可測直徑Φ0.3mm目標
?高精度
?LED瞄準
?滿足200-3500℃測溫要求
?特殊的截止濾片,可滿足激光應用
?0/4-20mA模擬電流輸出
?可通過軟件實時采集并分析測試數據
?具有外部觸發功能
應用:
?焊接、硬化、釬焊(也用于激光應用)
?汽輪機葉片
?燃燒發動機
?材料測試與研發
?氣囊測試
?爆炸過程
?等離子體測試
可測量材料:
?金屬(甚至鎢或硅)
?合成材料
?陶瓷
測量范圍:
產品型號 | KMGA740-LO | ||||
測量范圍 | 600-1600℃ | 800-2300℃ | 300-1400℃ | 500-2500℃ | 200-1000℃ |
波長 | 0.85-1.05μm | 0.85-1.05μm | 1.58-1.80μm | 1.58-1.80μm | 1.58-2.20μm |
測量范圍 | 400-1300℃ | 300-2300℃ | 400-3000℃ | 350-3500℃ | |
波長 | 1.58-2.20μm | 2.00-2.20μm | 2.00-2.20μm | 2.00-2.20μm |
鏡頭:
?11種光纖鏡頭可選(包括固定焦距和可調焦距)
光纖鏡頭:
名稱 | 測試距離(mm) | 光斑尺寸Φ(mm) | 光纖顏色標識 |
LVO25 | 80-300 | 1.6-4.3 | 藍色 |
LVO35 | 250-1000 | 3.5-11.0 | 藍色 |
LVA25 | 110-800 | 0.8-5.0 | 紅色 |
LVO25-S1 | 115-300 | 0.4-1.2 | 紅色 |
LVO25-S2 | 200-240 | 0.85-1.1 | 紅色 |
LVO25-S3 | 78 | 0.3 | 紅色 |
LVO25-S4 | 60 | 0.5 | 紅色 |
LVO25-S5 | 70-200 | 1.0-2.6 | 藍色 |
LVO25-S6 | 250-500 | 3.5-6.3 | 藍色 |
LVO25-S7 | 70-280 | 0.35-1.6 | 紅色 |
LVO25-S9 | 74-284 | 0.7-3.0 | 紅色 |
KLEIBER KMGA740-LO高速紅外測溫儀